
| ·刷龙卡信用卡,尽享机票之惠 | 2009-03-26 |
| ·利得盈信托贷款型(定)09年第76期理财产品... | 2009-07-03 |
| ·利得盈信托贷款型(定)09年第75期理财产品... | 2009-07-03 |
| ·利得盈信托贷款型(定)09年第74期理财产... | 2009-07-03 |
| 更多>> |
| ·周小川:希望剩余储蓄流向发展中国家 | 2009-07-03 |
| ·李克强:危机应对初见成效中国经济已企稳... | 2009-07-03 |
| ·指数型基金领跑市场 | 2009-07-02 |
| ·指数收复3000点 次新基金一年间跑赢大盘 | 2009-07-02 |
| 更多>> |
| 币种 | 买价 | 卖价 |
| 澳元/美元 | 0.7960 | 0.7965 |
| 加元/美元 | 1.1599 | 1.1605 |
| 欧元/美元 | 1.3988 | 1.3991 |
| 美元/瑞郎 | 1.0858 | 1.0860 |
| 国际市场行情 仅供参考 | ||
| 发布时间:2009-07-03 | ||
| 更多>> |
| 品种 | 最新价(美元/盎司) | 涨跌 |
| 黄金 | 932.25 | |
| 铂金 | 1183.00 | |
| 钯金 | 249.00 | |
| 白银 | 13.39 | |
| 国际现货黄金 仅供参考 | ||
| 发布时间:2009-07-03 | ||
| 更多>> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 名称 | 净值 | 收益率 | ||||
| 景顺需贰 | 1.7230 | +2.26% | |
| 景顺内需 | 3.4790 | +2.23% | |
| 天治创新 | 1.2466 | +2.05% | |
| 国联安德盛 | 0.9700 | +2.00% | |
| 工银蓝筹 | 1.4830 | +1.85% | |
| 融通动力 | 1.5510 | +1.84% | |
| 南方绩优 | 1.6118 | +1.81% | |
| 东吴双动力 | 1.1639 | +1.62% | |
| 中海优质 | 0.7638 | +1.61% | |
| 中信红利 | 2.3732 | +1.58% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 诺德配置 | 1.2556 | +1.64% | |
| 易方达策略 | 3.9290 | +1.63% | |
| 银河银泰理 | 0.8411 | +1.58% | |
| 易方达策略 | 1.4400 | +1.55% | |
| 天治品质 | 0.7661 | +1.47% | |
| 泰信优势增 | 1.3280 | +1.45% | |
| 大成精选增 | 1.0053 | +1.45% | |
| 国联安德盛 | 0.9880 | +1.44% | |
| 华夏平稳增 | 1.5510 | +1.44% | |
| 宝盈核心 | 1.1157 | +1.43% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 国投融华前 | 1.2893 | +0.75% | |
| 鹏华丰收 | 1.1400 | +0.53% | |
| 南方宝元 | 1.1533 | +0.44% | |
| 易增回报B | 1.0390 | +0.39% | |
| 东吴优信 | 1.0222 | +0.39% | |
| 招商安心 | 1.0520 | +0.38% | |
| 长城债券 | 1.1120 | +0.36% | |
| 华夏希望A | 1.1700 | +0.34% | |
| 华夏希望C | 1.1660 | +0.34% | |
| 交银增利前 | 1.0870 | +0.34% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 景顺需贰 | 1.7230 | +2.26% | |
| 景顺内需 | 3.4790 | +2.23% | |
| 天治创新 | 1.2466 | +2.05% | |
| 国联安德盛 | 0.9700 | +2.00% | |
| 工银蓝筹 | 1.4830 | +1.85% | |
| 融通动力 | 1.5510 | +1.84% | |
| 南方绩优 | 1.6118 | +1.81% | |
| 东吴双动力 | 1.1639 | +1.62% | |
| 中海优质 | 0.7638 | +1.61% | |
| 中信红利 | 2.3732 | +1.58% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 诺德配置 | 1.2556 | +1.64% | |
| 易方达策略 | 3.9290 | +1.63% | |
| 银河银泰理 | 0.8411 | +1.58% | |
| 易方达策略 | 1.4400 | +1.55% | |
| 天治品质 | 0.7661 | +1.47% | |
| 泰信优势增 | 1.3280 | +1.45% | |
| 大成精选增 | 1.0053 | +1.45% | |
| 国联安德盛 | 0.9880 | +1.44% | |
| 华夏平稳增 | 1.5510 | +1.44% | |
| 宝盈核心 | 1.1157 | +1.43% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 国投融华前 | 1.2893 | +0.75% | |
| 鹏华丰收 | 1.1400 | +0.53% | |
| 南方宝元 | 1.1533 | +0.44% | |
| 易增回报B | 1.0390 | +0.39% | |
| 东吴优信 | 1.0222 | +0.39% | |
| 招商安心 | 1.0520 | +0.38% | |
| 长城债券 | 1.1120 | +0.36% | |
| 华夏希望A | 1.1700 | +0.34% | |
| 华夏希望C | 1.1660 | +0.34% | |
| 交银增利前 | 1.0870 | +0.34% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 景顺需贰 | 1.7230 | +8.84% | |
| 景顺内需 | 3.4790 | +8.55% | |
| 交银精选 | 1.1531 | +8.44% | |
| 交银蓝筹 | 0.8701 | +8.14% | |
| 添富焦点 | 1.1777 | +7.78% | |
| 工银蓝筹 | 1.4830 | +7.78% | |
| 汇添富价值 | 1.4140 | +7.61% | |
| 融通动力 | 1.5510 | +7.41% | |
| 泰达荷银合 | 0.6790 | +7.20% | |
| 添富均衡 | 0.8414 | +7.09% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 交银稳健 | 2.1315 | +8.76% | |
| 鹏华动力增 | 1.4340 | +7.01% | |
| 融通行业 | 0.9560 | +6.82% | |
| 诺德配置 | 1.2556 | +6.80% | |
| 宝盈核心 | 1.1157 | +6.63% | |
| 易方达策略 | 3.9290 | +6.28% | |
| 建信配置 | 0.8847 | +6.27% | |
| 易方达策略 | 1.4400 | +6.12% | |
| 大成精选增 | 1.0053 | +6.01% | |
| 大成财富管 | 0.6800 | +5.92% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 国投融华前 | 1.2893 | +3.15% | |
| 南方宝元 | 1.1533 | +2.14% | |
| 银华收益 | 1.0820 | +2.08% | |
| 华夏希望C | 1.1660 | +1.66% | |
| 华夏希望A | 1.1700 | +1.56% | |
| 鹏华丰收 | 1.1400 | +1.33% | |
| 嘉实多元B | 1.0780 | +1.32% | |
| 嘉实多元A | 1.0790 | +1.31% | |
| 长城债券 | 1.1120 | +1.28% | |
| 交银增利前 | 1.0870 | +1.23% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 长城消费增 | 0.9101 | +19.09% | |
| 添富焦点 | 1.1777 | +17.73% | |
| 景顺需贰 | 1.7230 | +17.69% | |
| 银华道琼斯 | 1.0847 | +17.63% | |
| 博时第三产 | 1.2410 | +17.63% | |
| 华夏复兴 | 1.1200 | +17.03% | |
| 交银精选 | 1.1531 | +16.36% | |
| 融通巨潮 | 1.0530 | +16.35% | |
| 长城品牌 | 0.8857 | +16.26% | |
| 交银蓝筹 | 0.8701 | +16.12% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 华商领先 | 1.0139 | +16.58% | |
| 交银稳健 | 2.1315 | +16.23% | |
| 鹏华动力增 | 1.4340 | +15.93% | |
| 建信配置 | 0.8847 | +15.44% | |
| 华夏蓝筹 | 1.2750 | +14.56% | |
| 大成财富管 | 0.6800 | +14.48% | |
| 添富优势 | 2.8462 | +14.17% | |
| 华夏红利 | 3.0970 | +13.73% | |
| 融通行业 | 0.9560 | +13.14% | |
| 南方积极配 | 1.1582 | +12.92% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 国投融华前 | 1.2893 | +5.87% | |
| 南方宝元 | 1.1533 | +5.48% | |
| 银华收益 | 1.0820 | +4.34% | |
| 华夏希望C | 1.1660 | +4.01% | |
| 华夏希望A | 1.1700 | +4.00% | |
| 大成强债前 | 1.0844 | +3.82% | |
| 长城债券 | 1.1120 | +2.77% | |
| 易稳收益B | 1.0539 | +2.15% | |
| 易稳收益A | 1.0517 | +2.13% | |
| 嘉实多元A | 1.0790 | +2.08% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 交银精选 | 1.1531 | +37.83% | |
| 华夏复兴 | 1.1200 | +35.92% | |
| 汇添富价值 | 1.4140 | +35.47% | |
| 海富通海外 | 1.2260 | +34.22% | |
| 添富焦点 | 1.1777 | +33.22% | |
| 交银成长 | 2.5655 | +32.84% | |
| 长城消费增 | 0.9101 | +32.57% | |
| 交银蓝筹 | 0.8701 | +31.59% | |
| 景顺需贰 | 1.7230 | +31.33% | |
| 博时第三产 | 1.2410 | +31.18% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
| 交银稳健 | 2.1315 | +40.52% | |
| 华商领先 | 1.0139 | +31.10% | |
| 融通行业 | 0.9560 | +30.60% | |
| 鹏华动力增 | 1.4340 | +30.13% | |
| 华夏蓝筹 | 1.2750 | +29.05% | |
| 广发优选 | 1.7534 | +27.13% | |
| 华夏红利 | 3.0970 | +27.08% | |
| 建信配置 | 0.8847 | +26.55% | |
| 添富优势 | 2.8462 | +26.13% | |
| 易方达价值 | 1.2777 | +25.09% | |
| 数据截止日期 :2009年7月2日 | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
“大丰收”组合理财产品 |
“利得盈”人民币理财产品 |
“龙鼎金”实物黄金产品 |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 快速进入建行工作室 |
|